Ir para o conteúdo
Atenção

Poucas unidades disponíveis. Lançamento no sábado, 12/09/2026.

Ver unidades disponíveis →

Espelho de vendas

Espelho de vendas atualizado do MARTIM em São José dos Campos

Painel de disponibilidade das salas comerciais do MARTIM, no Bairro Parque Una. Atualizado em 21 de setembro de 2026, 08:22. São 60 salas disponíveis de 39 a 88 m², em 27 pavimentos, com módulos uníveis. Abaixo, os valores da tabela de vendas de 13/09/2026, sala por sala.

Painel de disponibilidade do MARTIM atualizado em 21 de setembro de 2026, 08:22, com as salas de cada pavimento identificadas por metragem: azul para 70 a 88 m², azul-claro para 48 a 63 m², laranja para 39 a 41 m², cinza para andar corporativo e amarelo para sala vendida.
Painel de disponibilidade oficial. A lista abaixo traz as mesmas informações em texto, sala por sala.

Salas disponíveis por metragem

Faixa

70 a 88 m²

36 salas disponíveis

A partir de 42x R$ 2.481
Valor total a partir de R$ 1.041.821

2704 · 2604 · 2504 · 2503 · 2204 · 2203 · 2104 · 2004 · 2003 · 1910 · 1909 · 1804 · 1704 · 1703 · 1504 · 1503 · 1410 · 1403 · 1310 · 1309 · 1210 · 1104 · 1103 · 910 · 909 · 512 · 509 · 504 · 412 · 309 · 304 · 303 · 208 · 207 · 204 · 201

Faixa

48 a 63 m²

24 salas disponíveis

A partir de 42x R$ 2.639
Valor total a partir de R$ 1.108.361

2606 · 2605 · 2506 · 2505 · 2406 · 2305 · 2206 · 2205 · 1906 · 1905 · 1805 · 1606 · 1506 · 1505 · 1406 · 1006 · 905 · 806 · 805 · 506 · 411 · 410 · 405 · 311

Faixa

39 a 41 m²

Sem unidades disponíveis neste momento. Consulte a lista de espera.

Precisa de área maior? As salas são uníveis: dois ou mais módulos contíguos formam plantas acima de 88 m². Veja as plantas por metragem e as condições de venda.

Lista completa de salas disponíveis com valores

Do pavimento mais alto para o mais baixo, com metragem privativa, entrada, 42 parcelas mensais, 4 reforços semestrais, saldo nas chaves e valor total de cada sala.

Observação: Valores da tabela de vendas de 13/09/2026, validade setembro de 2026, apresentados como estimativa. Podem sofrer alteração sem aviso prévio, conforme tabela vigente, disponibilidade e memorial do empreendimento. Condição: entrada, 42 parcelas mensais, 4 reforços semestrais e saldo nas chaves.

Salas comerciais MARTIM disponíveis em 21 de setembro de 2026, 08:22, com pavimento, número da sala, metragem, faixa, entrada, parcelas mensais, reforços, saldo nas chaves e valor total. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
AndarSalaMetragemFaixaEntrada42x mensais4 reforçosNas chavesValor total
27º270487,75 m²70 a 88 m²R$ 256.305R$ 4.068R$ 106.794R$ 854.350R$ 1.708.699
26º260663,88 m²48 a 63 m²R$ 185.708R$ 2.948R$ 77.378R$ 619.027R$ 1.238.054
26º260563,81 m²48 a 63 m²R$ 184.630R$ 2.931R$ 76.929R$ 615.432R$ 1.230.864
26º260484,84 m²70 a 88 m²R$ 246.642R$ 3.915R$ 102.767R$ 822.139R$ 1.644.279
25º250663,88 m²48 a 63 m²R$ 184.832R$ 2.934R$ 77.013R$ 616.107R$ 1.232.214
25º250563,81 m²48 a 63 m²R$ 184.630R$ 2.931R$ 76.929R$ 615.432R$ 1.230.864
25º250484,84 m²70 a 88 m²R$ 245.478R$ 3.896R$ 102.283R$ 818.261R$ 1.636.523
25º250370,41 m²70 a 88 m²R$ 184.324R$ 2.926R$ 76.802R$ 614.413R$ 1.228.825
24º240663,88 m²48 a 63 m²R$ 183.080R$ 2.906R$ 76.283R$ 610.267R$ 1.220.535
23º230563,81 m²48 a 63 m²R$ 182.880R$ 2.903R$ 76.200R$ 609.599R$ 1.219.197
22º220663,88 m²48 a 63 m²R$ 182.204R$ 2.892R$ 75.918R$ 607.347R$ 1.214.695
22º220563,81 m²48 a 63 m²R$ 182.880R$ 2.903R$ 76.200R$ 609.599R$ 1.219.197
22º220484,84 m²70 a 88 m²R$ 240.825R$ 3.823R$ 100.344R$ 802.749R$ 1.605.499
22º220370,41 m²70 a 88 m²R$ 182.577R$ 2.898R$ 76.074R$ 608.589R$ 1.217.177
21º210484,84 m²70 a 88 m²R$ 240.825R$ 3.823R$ 100.344R$ 802.749R$ 1.605.499
20º200484,84 m²70 a 88 m²R$ 239.661R$ 3.804R$ 99.859R$ 798.871R$ 1.597.743
20º200370,41 m²70 a 88 m²R$ 179.956R$ 2.856R$ 74.982R$ 599.853R$ 1.199.706
19º191074,85 m²70 a 88 m²R$ 230.454R$ 3.658R$ 96.023R$ 768.180R$ 1.536.361
19º190977,68 m²70 a 88 m²R$ 239.167R$ 3.796R$ 99.653R$ 797.224R$ 1.594.449
19º190663,88 m²48 a 63 m²R$ 179.576R$ 2.850R$ 74.823R$ 598.588R$ 1.197.175
19º190563,81 m²48 a 63 m²R$ 179.380R$ 2.847R$ 74.741R$ 597.932R$ 1.195.863
18º180563,81 m²48 a 63 m²R$ 179.380R$ 2.847R$ 74.741R$ 597.932R$ 1.195.863
18º180484,84 m²70 a 88 m²R$ 237.335R$ 3.767R$ 98.889R$ 791.115R$ 1.582.231
17º170484,84 m²70 a 88 m²R$ 236.171R$ 3.749R$ 98.405R$ 787.237R$ 1.574.475
17º170370,41 m²70 a 88 m²R$ 177.335R$ 2.815R$ 73.890R$ 591.117R$ 1.182.235
16º160663,88 m²48 a 63 m²R$ 176.948R$ 2.809R$ 73.728R$ 589.828R$ 1.179.656
15º150663,88 m²48 a 63 m²R$ 176.072R$ 2.795R$ 73.363R$ 586.908R$ 1.173.816
15º150563,81 m²48 a 63 m²R$ 175.879R$ 2.792R$ 73.283R$ 586.265R$ 1.172.529
15º150484,84 m²70 a 88 m²R$ 235.008R$ 3.730R$ 97.920R$ 783.359R$ 1.566.719
15º150370,41 m²70 a 88 m²R$ 175.588R$ 2.787R$ 73.162R$ 585.293R$ 1.170.587
14º141074,85 m²70 a 88 m²R$ 224.833R$ 3.569R$ 93.681R$ 749.444R$ 1.498.888
14º140663,88 m²48 a 63 m²R$ 175.196R$ 2.781R$ 72.998R$ 583.988R$ 1.167.976
14º140370,41 m²70 a 88 m²R$ 174.714R$ 2.773R$ 72.798R$ 582.382R$ 1.164.763
13º131074,85 m²70 a 88 m²R$ 223.707R$ 3.468R$ 93.211R$ 749.170R$ 1.491.379
13º130977,68 m²70 a 88 m²R$ 232.167R$ 3.685R$ 96.736R$ 773.891R$ 1.547.782
12º121074,85 m²70 a 88 m²R$ 222.585R$ 3.533R$ 92.744R$ 741.950R$ 1.483.899
11º110484,84 m²70 a 88 m²R$ 229.191R$ 3.638R$ 95.496R$ 763.969R$ 1.527.938
11º110370,41 m²70 a 88 m²R$ 172.094R$ 2.732R$ 71.706R$ 573.646R$ 1.147.292
10º100663,88 m²48 a 63 m²R$ 171.692R$ 2.725R$ 71.539R$ 572.308R$ 1.144.616
9º91074,85 m²70 a 88 m²R$ 219.212R$ 3.480R$ 91.339R$ 730.708R$ 1.461.416
9º90977,68 m²70 a 88 m²R$ 227.501R$ 3.611R$ 94.792R$ 758.335R$ 1.516.671
9º90563,81 m²48 a 63 m²R$ 170.629R$ 2.708R$ 71.096R$ 568.764R$ 1.137.529
8º80663,88 m²48 a 63 m²R$ 169.940R$ 2.697R$ 70.809R$ 566.468R$ 1.132.937
8º80563,81 m²48 a 63 m²R$ 169.754R$ 2.695R$ 70.731R$ 565.848R$ 1.131.695
5º51270,16 m²70 a 88 m²R$ 201.262R$ 3.195R$ 83.859R$ 670.873R$ 1.341.746
5º50986,38 m²70 a 88 m²R$ 247.791R$ 3.933R$ 103.246R$ 825.970R$ 1.651.939
5º50663,88 m²48 a 63 m²R$ 167.313R$ 2.656R$ 69.714R$ 557.708R$ 1.115.417
5º50484,84 m²70 a 88 m²R$ 222.210R$ 3.527R$ 92.588R$ 740.701R$ 1.481.402
4º41270,16 m²70 a 88 m²R$ 200.208R$ 3.178R$ 83.420R$ 667.361R$ 1.334.722
4º41163,80 m²48 a 63 m²R$ 174.144R$ 2.764R$ 72.560R$ 580.479R$ 1.160.958
4º41063,73 m²48 a 63 m²R$ 173.953R$ 2.761R$ 72.480R$ 579.842R$ 1.159.684
4º40563,81 m²48 a 63 m²R$ 166.254R$ 2.639R$ 69.273R$ 554.181R$ 1.108.361
3º31163,80 m²48 a 63 m²R$ 173.227R$ 2.750R$ 72.178R$ 577.424R$ 1.154.848
3º30986,38 m²70 a 88 m²R$ 245.196R$ 3.892R$ 102.165R$ 817.321R$ 1.634.641
3º30484,84 m²70 a 88 m²R$ 219.884R$ 3.490R$ 91.618R$ 732.945R$ 1.465.890
3º30370,41 m²70 a 88 m²R$ 165.105R$ 2.621R$ 68.794R$ 550.351R$ 1.100.701
2º20885,10 m²70 a 88 m²R$ 156.273R$ 2.481R$ 65.114R$ 520.910R$ 1.041.821
2º20770,16 m²70 a 88 m²R$ 198.101R$ 3.144R$ 82.542R$ 660.336R$ 1.320.672
2º20486,38 m²70 a 88 m²R$ 243.899R$ 3.871R$ 101.625R$ 812.996R$ 1.625.992
2º20188,59 m²70 a 88 m²R$ 228.388R$ 3.625R$ 95.162R$ 761.292R$ 1.522.585

Espelho de vendas atualizado em 21 de setembro de 2026, 08:22. A disponibilidade muda a qualquer momento, sem aviso prévio, e só é confirmada na reserva junto à incorporadora. Metragens conforme memorial do empreendimento. Valores da tabela de vendas de 13/09/2026, validade setembro de 2026, apresentados como estimativa. Podem sofrer alteração sem aviso prévio, conforme tabela vigente, disponibilidade e memorial do empreendimento. Condição: entrada, 42 parcelas mensais, 4 reforços semestrais e saldo nas chaves.

Lista de prioridade — condições de lançamento

Garanta as condições de lançamento

Salas a partir de R$ 663.000 (39 m²), em 42x com entrada de 15%. Quem entra na lista de prioridade recebe a tabela completa, plantas e escolha das melhores posições e andares.

  • Tabela de valores e formas de pagamento em primeira mão
  • Plantas das 273 salas (39 a 88 m²) e opções de união de módulos
  • Prioridade na reserva antes do lançamento ao público

Atendimento direto com José Luiz Rodrigues Junior — CRECI-SP 206522, Pirâmide Imóveis.

Sem compromisso de compra. Não compartilhamos seus dados com terceiros sem relação com este empreendimento e você pode pedir a exclusão a qualquer momento.